Familie Kruse - Wetterbericht
Hier zeigen wir die Monat für Monat Extremen, für das aktuelle Jahr.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
||
Höchste Temperatur | 14,1 °C | at 13:04 on 15 Januar 2020 |
Niedrigste Temperatur | -8,7 °C | at 04:19 on 31 Januar 2021 |
Höchstet Taupunkt | 11,1 °C | at 23:59 on 09 Januar 2020 |
Niedrigster Taupunkt | -9,3 °C | at 04:19 on 31 Januar 2021 |
Höchste scheinbare Temperatur | 13,3 °C | at 13:04 on 15 Januar 2020 |
Niedrigste scheinbare Temperatur | -11,7 °C | at 04:19 on 31 Januar 2021 |
Niedrigste Windkälte (Windchill) | -8,7 °C | at 04:19 on 31 Januar 2021 |
Höchster Hitzeindex | 14,1 °C | at 13:04 on 15 Januar 2020 |
Höchstes Minimum | 7,8 °C | at 00:00 on 31 Januar 2020 |
Niedrigstes Maximum | -0,3 °C | at 14:37 on 31 Januar 2021 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | at 00:21 on 09 Januar 2020 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 65 % | at 13:05 on 15 Januar 2020 |
Höchste tägliche Temperaturspanne | 8,6 °C | on 30 Januar 2021 |
Niedrigste tägliche Temperaturspanne | 0,1 °C | on 25 Januar 2020 |
Niederschlag |
||
Höchste Niederschlagsrate | 50,8 mm/Std. | at 06:01 on 22 Januar 2021 |
Höchster Niederschlag in einer Stunde | 9,8 mm | at 10:36 on 29 Januar 2020 |
Höchster Niederschlag an einem Tag | 21,2 mm | on 29 Januar 2020 |
Höchster Niederschlag in einem Monat | 65,8 mm | Januar 2020 |
Längste Trockenperiode | 4 Tage | to 23 Januar 2020 |
Längste Regenperiode | 14 Tage | to 14 Januar 2021 |
Wind |
||
Schnellste Windböe | 37 km/h | at 05:47 on 31 Januar 2020 |
Höchste Windgeschwindigkeit in einer 10 Minuten Spanne | 10 km/h | at 18:42 on 03 Januar 2020 |
Höchste Winddurchsatz an einem Tag | 78,1 km | on 31 Januar 2020 |
Luftdruck |
||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 980,0 hPa | at 05:48 on 22 Januar 2021 |
Höchster Luftdruck (sl) | 1045,8 hPa | at 10:44 on 20 Januar 2020 |
Standort der Wetterstation:
Breitengrad N 53° 30' 55" Längengrad E 10° 28' 40" Höhe über dem Meeresspiegel 46 m
Seite aktualisiert: 02.03.2021 12:00:01
Copyrights by Familie Kruse Erstellt mit Cumulus 3.9.7 (3107) SandaySoft - Cumulus und der Davis Vantage Pro2 (Version:3.80,Batt.Console:4,68,Batt.CH1:ok / CH2:ok)